
Resultados de elección en Guápiles
El Tribunal Electoral comunica a todas las personas colegiadas el resultado de la votación para elegir a la Junta Regional y Fiscal Regional en Guápiles, durante la Asamblea realizada el pasado 28 de mayo en la localidad de La Rita.
Junta Regional Guápiles:
| POSTULANTE | CANTIDAD DE VOTOS RECIBIDOS | % DE VOTOS | 
| VALOR RELATIVO | ||
| Nombre de la Agrupación: 1 | 145 | 54.50% | 
| Agrupación Política Unión Docente (UD) | ||
| Nombre de la Agrupación: 2 
 Agrupación Política Somos Organización y Liderazgo (SOL) | 113 | 42.50% | 
| VOTOS NULOS | 1 | 0.40% | 
| VOTOS EN BLANCO | 0 | 0% | 
| ABSTENCIONISMO | 7 | 2.60% | 
| TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 259 | 97.30% | 
| TOTAL DE ACREDITADOS | 266 | 100% | 
Fiscal Regional Guápiles:
| CANDIDATO A FISCAL | CANTIDAD DE VOTOS RECIBIDOS | % DE VOTOS | 
| VALOR RELATIVO | ||
| Rolando Cruz Castro | 205 | 77% | 
| 
 | 
 | |
| Randall Martínez Rojas | 53 | 
 20% 
 | 
| VOTOS NULOS | 1 | 0.40% | 
| VOTOS EN BLANCO | 0 | 0% | 
| ABSTENCIONISMO | 7 | 2.60% | 
| TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 259 | 97.30% | 
| TOTAL DE ACREDITADOS | 266 | 100% | 
Fecha de publicación: 6 de junio, 2022
